Desa Sambueja
Kecamatan Simbang Kabupaten Maros
Jalan Poros Dusun Sambueja - Simbang Kabupaten Maros - Kodepos 90560
- sambueja1@gmail.com
http://sambuejadesa.maroskab.go.id
Selamat Datang di Website Resmi Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan - Jadwal Pelayanan Publik Kantor Desa Sambueja Buka pada Hari Senin - Jumat, Pukul 08:00 - 16:00 Wita. - Terima Kasih Atas Kunjungan Anda.
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA SAMBUEJA LEBIH SEJAHTERA"
Pemerintah Desa Sambueja Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 "Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju" Merdeka-Merdeka-Merdeka
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 92 | 5,63% | 46 | 2,82% | 46 | 2,82% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 54 | 3,31% | 26 | 1,59% | 28 | 1,71% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 184 | 11,27% | 93 | 5,70% | 91 | 5,57% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 84 | 5,14% | 41 | 2,51% | 43 | 2,63% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 396 | 24,25% | 192 | 11,76% | 204 | 12,49% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,24% | 1 | 0,06% | 3 | 0,18% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 5 | 0,31% | 3 | 0,18% | 2 | 0,12% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 821 | 50,28% | 403 | 24,68% | 418 | 25,60% | |
| BELUM MENGISI | 812 | 49,72% | 417 | 25,54% | 395 | 24,19% | |
| TOTAL | 1633 | 100,00% | 820 | 50,21% | 813 | 49,79% | |
Peta Desa
-5.037016, 119.669046
Kategori
Agenda
Aparatur Desa
Komentar Terbaru
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jalan Poros Dusun Sambueja - Simbang Kabupaten Maros |
| Desa | : | Sambueja |
| Kecamatan | : | Simbang |
| Kabupaten | : | Maros |
| Kodepos | : | 90560 |
| Telepon | : | |
| : | sambueja1@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










