Desa Sambueja
Kecamatan Simbang Kabupaten Maros
Jalan Poros Dusun Sambueja - Simbang Kabupaten Maros - Kodepos 90560
- sambueja1@gmail.com
http://sambuejadesa.maroskab.go.id
Selamat Datang di Website Resmi Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan - Jadwal Pelayanan Publik Kantor Desa Sambueja Buka pada Hari Senin - Jumat, Pukul 08:00 - 16:00 Wita. - Terima Kasih Atas Kunjungan Anda.
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA SAMBUEJA LEBIH SEJAHTERA"
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,18% | 1 | 0,06% | 2 | 0,12% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,98% | 8 | 0,49% | 8 | 0,49% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 78 | 4,78% | 40 | 2,45% | 38 | 2,33% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 76 | 4,65% | 39 | 2,39% | 37 | 2,27% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 71 | 4,35% | 29 | 1,78% | 42 | 2,57% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 93 | 5,70% | 47 | 2,88% | 46 | 2,82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 72 | 4,41% | 27 | 1,65% | 45 | 2,76% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 67 | 4,10% | 36 | 2,20% | 31 | 1,90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 51 | 3,12% | 31 | 1,90% | 20 | 1,22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 41 | 2,51% | 17 | 1,04% | 24 | 1,47% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 60 | 3,67% | 29 | 1,78% | 31 | 1,90% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 64 | 3,92% | 33 | 2,02% | 31 | 1,90% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 25 | 1,53% | 17 | 1,04% | 8 | 0,49% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 24 | 1,47% | 11 | 0,67% | 13 | 0,80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 25 | 1,53% | 11 | 0,67% | 14 | 0,86% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 21 | 1,29% | 11 | 0,67% | 10 | 0,61% |
17 | Di atas 75 Tahun | 34 | 2,08% | 16 | 0,98% | 18 | 1,10% |
JUMLAH | 821 | 50,28% | 403 | 24,68% | 418 | 25,60% | |
BELUM MENGISI | 812 | 49,72% | 417 | 25,54% | 395 | 24,19% | |
TOTAL | 1633 | 100,00% | 820 | 50,21% | 813 | 49,79% |
Peta Desa
-5.037016, 119.669046
Kategori
Agenda
Aparatur Desa
Komentar Terbaru
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jalan Poros Dusun Sambueja - Simbang Kabupaten Maros |
Desa | : | Sambueja |
Kecamatan | : | Simbang |
Kabupaten | : | Maros |
Kodepos | : | 90560 |
Telepon | : | |
: | sambueja1@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |