Desa Sambueja
Kecamatan Simbang Kabupaten Maros
Jalan Poros Dusun Sambueja - Simbang Kabupaten Maros - Kodepos 90560
- sambueja1@gmail.com
http://sambuejadesa.maroskab.go.id
Pengaduan
-
2024-02-05 02:27:47 | | Menunggu Diproses
0 Tanggapan
-
2024-02-05 02:27:40 | | Menunggu Diproses
0 Tanggapan
-
2024-02-05 02:27:32 | | Menunggu Diproses
0 Tanggapan
-
2024-02-05 02:27:32 | | Menunggu Diproses
0 Tanggapan
-
2024-02-05 02:27:31 | | Menunggu Diproses
0 Tanggapan
-
2024-02-05 02:27:31 | | Menunggu Diproses
0 Tanggapan
-
2024-02-05 02:27:31 | | Menunggu Diproses
0 Tanggapan
-
2024-02-05 02:27:30 | | Menunggu Diproses
0 Tanggapan
-
2024-02-05 02:27:23 | | Menunggu Diproses
0 Tanggapan
-
2024-02-05 02:27:16 | | Menunggu Diproses
0 Tanggapan
Pengaduan oleh | 2024-02-05 02:27:47
Pengaduan oleh | 2024-02-05 02:27:40
Pengaduan oleh | 2024-02-05 02:27:32
Pengaduan oleh | 2024-02-05 02:27:32
Pengaduan oleh | 2024-02-05 02:27:31
Pengaduan oleh | 2024-02-05 02:27:31
Pengaduan oleh | 2024-02-05 02:27:31
Pengaduan oleh | 2024-02-05 02:27:30
Pengaduan oleh | 2024-02-05 02:27:23
Pengaduan oleh | 2024-02-05 02:27:16
Buat Pengaduan Baru
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp. 813,759,280 | Rp. 1,932,674,803
Rp. 813,759,280 | Rp. 1,944,336,705
Rp. 0 | Rp. 11,661,902
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 3,000,000
Rp. 570,458,400 | Rp. 950,764,000
Rp. 243,300,880 | Rp. 977,410,803
Rp. 0 | Rp. 1,500,000
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp. 302,139,280 | Rp. 931,954,211
Rp. 389,490,000 | Rp. 635,470,000
Rp. 0 | Rp. 76,270,592
Rp. 50,130,000 | Rp. 135,480,000
Rp. 72,000,000 | Rp. 165,161,902
Dikembangkan oleh Komunitas OpenSID
Dikelola oleh Pemerintah Desa Sambueja