Desa Sambueja
Kecamatan Simbang Kabupaten Maros
Jalan Poros Dusun Sambueja - Simbang Kabupaten Maros - Kodepos 90560
- sambueja1@gmail.com
http://sambuejadesa.maroskab.go.id
Pengaduan
-
2025-03-28 23:12:39 | | Menunggu Diproses
0 Tanggapan
-
2025-03-28 23:12:36 | | Menunggu Diproses
0 Tanggapan
-
2025-03-28 23:12:33 | | Menunggu Diproses
0 Tanggapan
-
2025-03-28 23:12:31 | | Menunggu Diproses
0 Tanggapan
-
2025-03-28 23:12:31 | | Menunggu Diproses
0 Tanggapan
-
2025-03-28 23:12:30 | | Menunggu Diproses
0 Tanggapan
-
2025-03-28 23:12:29 | | Menunggu Diproses
0 Tanggapan
-
2025-03-28 23:12:28 | | Menunggu Diproses
0 Tanggapan
-
2025-03-28 23:12:27 | | Menunggu Diproses
0 Tanggapan
-
2025-03-28 23:12:25 | | Menunggu Diproses
0 Tanggapan
Pengaduan oleh | 2025-03-28 23:12:39
Pengaduan oleh | 2025-03-28 23:12:36
Pengaduan oleh | 2025-03-28 23:12:33
Pengaduan oleh | 2025-03-28 23:12:31
Pengaduan oleh | 2025-03-28 23:12:31
Pengaduan oleh | 2025-03-28 23:12:30
Pengaduan oleh | 2025-03-28 23:12:29
Pengaduan oleh | 2025-03-28 23:12:28
Pengaduan oleh | 2025-03-28 23:12:27
Pengaduan oleh | 2025-03-28 23:12:25
Buat Pengaduan Baru
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp. 813,759,280 | Rp. 1,932,674,803
Rp. 813,759,280 | Rp. 1,944,336,705
Rp. 0 | Rp. 11,661,902
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 3,000,000
Rp. 570,458,400 | Rp. 950,764,000
Rp. 243,300,880 | Rp. 977,410,803
Rp. 0 | Rp. 1,500,000
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp. 302,139,280 | Rp. 931,954,211
Rp. 389,490,000 | Rp. 635,470,000
Rp. 0 | Rp. 76,270,592
Rp. 50,130,000 | Rp. 135,480,000
Rp. 72,000,000 | Rp. 165,161,902
Dikembangkan oleh Komunitas OpenSID
Dikelola oleh Pemerintah Desa Sambueja